Commandes actuelles
La société SPX Flow Technology Warendorf GmbH est une entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation d’installations industrielles, en particulier dans les domaines suivants:
- Extraction (solide-liquide, liquide-liquide)
- Evaporation (installations d’évaporation sous vide, d’évaporation par soufflerie, installations d’évaporation à plaques et tubulaires)
- Stérilisation (directe – indirecte)
- Distillation et rectification
- Récupération d’arômes
- Protection de l’environnement et recyclage (évaporation d’eaux usées, recyclage de plaques de copeaux)
- Séchage sous vide (installations de séchage sous vide à bande, étuves sous vide)
- Installations de réservoirs, appareils et récipients en acier inoxydable
- Automatisation de procédés
- Accessoires d’installations (générateurs de vapeur, tours de réfroidissement, générateurs d’eau froide, etc.)
Notre clientèle vient des industries suivantes: pharmaceutique, cosmétique, chimique et de l’industrie des denrées
Veuillez trouver ici notre commandes actuelles:
| Commande n° : | 1710 |
| Secteur d’activité : | Industrie pharmaceutique |
| Réception de la commande : | Septembre 2005 |
| Date de livraison : | Commande en cours de réalisation |
| Nature de la commande : | Contrat d’entretien pour une installation d’extraction complète comprenant la partie extraction proprement dite, une installation d’évaporation, une installation de séchage sous vide plus les moyens de fonctionnement (vapeur, etc.). |
| Commande n° : | 2280 |
| Secteur d’activité : | Industrie pharmaceutique |
| Réception de la commande : | Février 2010 |
| Date de livraison : | Octobre 2011 |
| Nature de la commande : | Livraison d’un centre d’extraction d’e&e pour la production des extraits pharmaceutiques, se composant de : installation d’extraction, installation d’évaporation sous vide, installation de stérilisation profonde, installation de séchage sous vide à bandes, installation de rectification de l’alcool (liquide – liquide), installation d’extraction pour la préparation d’extraits, équipement pour le parc à réservoirs de stockage, travaux d’assemblage, mise en service et formation. L’installation sera réalisée conformément à toutes les directives GMP. |
| Commande n° : | 2326 |
| Secteur d’activité : | Industrie agroalimentaire |
| Réception de la commande : | Janvier 2011 |
| Date de livraison : | Mai 2011 |
| Nature de la commande : | Ingénierie de base pour un centre d’extraction destiné à la production des arômes pour l’industrie agroalimentaire. |
| Commande n° : | 2328 |
| Secteur d’activité : | Industrie alimentaire |
| Réception de la commande : | Février 2010 |
| Date de livraison : | Juin 2012 |
| Nature de la commande : | Construction, fabrication, ingénierie, assemblage et mise en service de deux installations de séchage sous vide à bande, chacune avec 200 m² de surface de chauffage, destinées à la production des boissons instantanées à base de malt. |
| Commande n° : | 2344 |
| Secteur d’activité : | Industrie pharmaceutique |
| Réception de la commande : | Juin 2010 |
| Date de livraison : | Juillet 2011 |
| Nature de la commande : | Construction, fabrication, livraison, assemblage et mise en service d’une unité de séchage sous vide à bande pour un séchage doux des extraits pharmaceutiques. L’installation correspond aux directives ATEX et sera utilisée pour le séchage des extraits éthanoliques. |
| Commande n° : | 2501 |
| Secteur d’activité : | Industrie alimentaire |
| Réception de la commande : | Octobre 2010 |
| Date de livraison : | Décembre 2011 |
| Nature de la commande : | Construction, fabrication, livraison et mise en service d’une installation de lyophilisation pour le séchage des matières premières de haute qualité tirées du bois. L’installation sera utilisée dans l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. |
| Commande n° : | 2517 |
| Secteur d’activité : | Industrie pharmaceutique |
| Réception de la commande : | Décembre 2010 |
| Date de livraison : | Mai 2011 |
| Nature de la commande : | Produktentwicklung im e&e Testcenter zur Herstellung von speziellen Wirkstoffkonzentraten aus Holzfasern, wobei die Zellstruktur der Holzfasern so zu behandeln ist, dass eine Extraktion möglich wird. |
| Commande n° : | 2595 |
| Secteur d’activité : | Industrie agroalimentaire |
| Réception de la commande : | Mars 2011 |
| Date de livraison : | Octobre 2011 |
| Nature de la commande : | Construction, livraison, assemblage et mise en service de deux cuves d’agitateur spéciales pour le traitement thermique des extraits sensibles. L’installation est conçue d’après les directives ATEX. |
| Commande n° : | 2596 |
| Secteur d’activité : | Industrie agroalimentaire |
| Réception de la commande : | Décembre 2010 |
| Date de livraison : | Mai 2011 |
| Nature de la commande : | Construction, livraison, assemblage et mise en service d’une installation pilote d’extraction et d’une installation pilote d’évaporation. |
| Commande n° : | 2618 |
| Secteur d’activité : | Industrie pharmaceutique |
| Réception de la commande : | Mars 2011 |
| Date de livraison : | Janvier 2012 |
| Nature de la commande : | Conception, construction, fabrication, livraison, surveillance de l’assemblage et mise en service d’une installation d’évaporation pour la concentration de la phase de solvant (hexane, heptane) d’une extraction liquide-liquide destinée à la récupération des solvants et à une augmentation de la concentration des extraits précieux. L’installation est fabriquée en matériel AISI 316/316L. L’installation est conçue d’après les directives ATEX, FDA et GMP. |
| Commande n° : | 2636 |
| Secteur d’activité : | Industrie cosmétique |
| Réception de la commande : | Janvier 2011 |
| Date de livraison : | Juin 2011 |
| Nature de la commande : | Ingénierie de base pour une ligne de production complète destinée à la production de produits cosmétiques de haute qualité. L’installation est conçue en observant des standards d‘hygiène particulièrement élevés et les standards GMP. |
| Commande n° : | 2640 |
| Secteur d’activité : | Industrie des boissons |
| Réception de la commande : | Janvier 2011 |
| Date de livraison : | Mai 2011 |
| Nature de la commande : | Développement des produits dans le centre technologique d’e&e pour la production des concentrés non pollué de l’industrie des boissons. |
| Commande n° : | 2663 |
| Secteur d’activité : | Industrie agroalimentaire |
| Réception de la commande : | Mars 2011 |
| Date de livraison : | Juin 2011 |
| Nature de la commande : | Développement du produit dans le centre d’essai e&e destiné à la fabrication d’une boisson instantanée pour le petit déjeuner. |
| Commande n° : | 2700 |
| Secteur d’activité : | Industrie agroalimentaire |
| Réception de la commande : | Mars 2011 |
| Date de livraison : | Septembre 2011 |
| Nature de la commande : | Mesures pour la production d’un fonctionnement d’essai éthanol pour un fonctionnement d’essai ultérieur, y compris modification du concept d’aération et de lyophilisation destiné à un centre d’extraction selon les directives ATEX. |
| Commande n° : | 2722 |
| Secteur d’activité : | Industrie agroalimentaire |
| Réception de la commande : | Mars 2011 |
| Date de livraison : | Juin 2011 |
| Nature de la commande : | Ingénierie de base pour l’équipement d’une zone de refroidissement avec une technologie de broyage et de tamisage destiné à la production des produits lyophilisés pour l’industrie agroalimentaire. L’équipement doit être conçu pour une température de service descendant à -50 C. |
| Commande n° : | 2726 |
| Secteur d’activité : | Industrie agroalimentaire |
| Réception de la commande : | Février |
| Date de livraison : | Juillet 2011 |
| Nature de la commande : | Construction, livraison, assemblage et mise en service d’une cuve d’alimentation pour une installation de séchage sous vide à bande. |

