Referenzen (Lebensmittelindustrie)
Die SPX Flow Technology Warendorf GmbH beliefert Sie mit:
- schlüsselfertigen Anlagen inkl. Vorplanung und Beratung, Detailengineering, Komponentenbeschaffung, Mess- und Regeltechnik, Montagen- und Montageüberwachnung, Inbetriebnahme, Dokumentation, Schulung
- Anlagenkomponenten, wie z. B. Eindampfer innerhalb eines vorhandenen oder neuen Anlagenkonzeptes
- reinem Engineering als Vor- oder Detailplanung (GMP, FDA)
- Edelstahlapparate aller Art (Konstruktion und Fertigung von Druckbehältern, inkl. TÜV-Abnahmen, Tanks, Wärmetauscher inkl. wärmetechnischer Auslegung, Autoklaven, Abscheider, etc.)
Apparatelieferung durch deutsche oder internationale Hersteller.
Eine Auswahl unserer Referenzen finden Sie hier:
Lebensmittelindustrie | Pharmazeutische Industrie | Chemische Industrie
Auftrag Nr.: |
1212 |
![]() |
| Branche: | Lebensmittelindustrie / Tee Extraktion | |
| Auftragseingang: | April 1998 | |
| Auftragsende: | Januar 1999 | |
| Auftragsumfang: | Auslegung, Konstruktion, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer Extraktions- und Eindampfanlage, einschließlich Dimensionierung und Montage der Hilfsenergieleitungen, Messtechnik zugelassen für Zone 0. | |
| Auftrag Nr.: | 1550 |
![]() |
| Branche: | Lebensmittelindustrie | |
| Auftragseingang: | Juni 2003 | |
| Auftragsende: | Februar 2004 | |
| Auftragsumfang: | Engineering, Planung, Auslegung, Komponentenlieferung, Montage und Inbetriebnahme einer 4-stufigen Extraktionsanlage unter Verwendung einzelner Second-Hand-Komponenten zur Herstellung von Extrakten für die Getränke- und Lebensmittelindustrie. | |
| Auftrag Nr.: | 1556 | ![]() |
| Branche: | Kaffee-Industrie | |
| Auftragseingang: | Juli 2003 | |
| Auftragsende: | November 2004 | |
| Auftragsumfang: | Auslegung, Lieferung und Inbetriebnahme einer Instant-Kaffee-Anlage, bestehend aus:
| |
| Auftrag Nr.: | 1559 | ![]() |
| Branche: | Lebensmittelindustrie | |
| Auftragseingang: | Januar 2004 | |
| Auftragsende: | Januar 2006 | |
| Auftragsumfang: | Auslegung, Konstruktion, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme
von 2 Anlagen zur thermischen Behandlung von Rohkaffee
mittels Dampf. Der gesamte Prozess beinhaltet das Befeuchten, Extrahieren und Trocknen des Rohkaffees. |
|
| Auftrag Nr.: | 1572 | |
| Branche: | Lebensmittelindustrie | |
| Auftragseingang: | Oktober 2003 | |
| Auftragsende: | September 2004 | |
| Auftragsumfang: | Auslegung, Planung und Realisierung
einer Multimischanlage inkl. Rohstofftanklager zur Herstellung
von Trennwachsen und Emulsionen für die Backwarenindustrie. |
|
| Auftrag Nr.: | 1577 | ![]() |
| Branche: | Lebensmittelindustrie | |
| Auftragseingang: | November 2003 | |
| Auftragsende: | Oktober 2004 | |
| Auftragsumfang: | Auslegung, Planung und Realisierung eines Vakuumbandtrockners, 60 m², zur Trocknung von Frucht- und Gemüsesaftkonzentraten. Der Vakuumbandtrockner ist so konzipiert, dass ein nachträglicher Einbau eines stückigen Eintragssystems und einer Mikrowellenbeheizung möglich ist. |
|
| Auftrag Nr.: | 1579 | |
| Branche: | Lebensmittelindustrie | |
| Auftragseingang: | November 2003 | |
| Auftragsende: | April 2004 | |
| Auftragsumfang: | Kapazitätserweiterung von
2 Eindampflinien. Optimierung der Zentrifugalabscheidung und Brüdenkompression durch thermische Brüdenverdichter.
| |
| Auftrag Nr.: | 1587 | |
| Branche: | Lebensmittelindustrie | |
| Auftragseingang: | Januar 2004 | |
| Auftragsende: | September 2004 | |
| Auftragsumfang: | Engineering, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer Flüssig-Flüssig-Extraktionsanlage, zusammen mit 2 Eindampflinien zur Aufkonzentration von Extrakten. Die Anlage ist zum Einsatz von verschiedenen, brennbaren Lösungsmitteln geeignet. |
|
| Auftrag Nr.: | 1612 | |
| Branche: | Lebensmittelindustrie | |
| Auftragseingang: | Juni 2004 | |
| Auftragsende: | Februar 2005 | |
| Auftragsumfang: | Auslegung, Konstruktion, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer Direktdampfsterilisationsanlage zur Ultrahocherhitzung von Lebensmittelzusatzstoffen und anschließender Entspannungskühlung mittels Kondensator und Vakuumsystem. Die Anlage ist komplett gemäß GMP-Standard konzipiert. | |
| Auftrag Nr.: | 1645 | ![]() |
| Branche: | Lebensmittelindustrie | |
| Auftragseingang: | November 2004 | |
| Auftragsende: | August 2005 | |
| Auftragsumfang: | Auslegung, Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Inbetriebnahme einer 5-stufigen Eindampfanlage für die Konzentration von Zucker auf bis zu 85 % TS. | |
| Auftrag Nr.: | 1701 | ![]() |
| Branche: | Lebensmittelindustrie | |
| Auftragseingang: | August 2005 | |
| Auftragsende: | März 2006 | |
| Auftragsumfang: | Fertigung, Montage und Inbetriebnahme einer kontinuierlichen Drucktrockneranlage zum Kochen von Lebensmitteln. Die Konstruktion erfolgte gemäß Druckgeräterichtlinien. | |
| Auftrag-Nr.: | 1720 |
| Branche: | Lebensmittelindustrie |
| Auftragseingang: | September 2005 |
| Auftragsende: | November 2007 |
| Auftragsumfang: | Dimensionierung, Fertigung, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Schulung einer kompletten Vakuumgefriertrocknungsanlage zur Herstellung von hochwertigem Instant-Kaffee. |
| Auftrag Nr.: | 2240 | |
| Branche: | Kaffee-Industrie | |
| Auftragseingang: | Oktober 2009 | |
| Auftragsende: | Juli 2010 | |
| Auftragsumfang: | Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme eines Eiskondensators zur Leistungssteigerung einer Gefriertrocknungsanlage. Der Eiskondensator ist mit einer neuartigen Auslegung der Kühlfläche gefertigt: doppelte Kühlfläche, bei gleichem Volumen, im Vergleich zu herkömmlichen Eiskondensatoren. |
|








