客户(医药行业)
e&e 工艺技术有限公司提供:
- 交钥匙设备,包括:初步规划及谘询,详细的工程设计,元件采购,控制和测量技术,装配,装配监理,调试,文件和培训。
- 设备组件,如现有的蒸发器或新概念设备。
- 工程设计,初步设计和详细设计(GMP, FDA, 3A标准)。
- 各种不锈钢组件(建设和生产压力罐包含:TÜV认证检查,储罐,热交换器,包含热动力学设计,高压灭菌器,分离器等)。
组件由德国或国际制造商提供。
请浏览我们的部分客户详情:
制药领域客户
订单编号: |
1259 |
![]() |
| 业务领域: | 制药行业 | |
| 签订日期: | 1999年5月 | |
| 交货日期: | 2000年6月/7月 | |
| 订单描述: | 设计,施工,制造,组装和调试双效提取设备,两个单效蒸发设备,一个香气回收设备和一个精馏设备。生产植物提取物药物和其他的提取类制药产品。 | |
|
||
| 订单编号: | 1315 | ![]() |
| 业务领域: | 制药行业 | |
| 签订日期: | 2000年10月 | |
| 交货日期: | 2001年12月 | |
| 订单描述: | 设计,建造,制作,组装和调试4效应渗流设备(4 × 1立方米),做为原材料的过程设备,生产制药基本物质。 |
|
| 订单编号: | 1346 | ![]() |
| 业务领域: | 制药行业 | |
| 签订日期: | 2000年10月 | |
| 交货日期: | 2001年12月 | |
| 订单描述: | 设计,施工,制造,组装和调试一个双效提取设备,一个双效蒸发装置,一个精馏设备和一个真空干燥室。包括进料罐(加热),以及烘干产品研磨机。生产植物药品和其他用于制药工业提取物。 |
|
| 订单编号: | 1437 | |
| 业务领域: | 制药行业 | |
| 签订日期: | 2000年1月 | |
| 交货日期: | 2003年3月 | |
| 订单描述: | 提取,蒸发,灭菌和精馏设备的设计,施工,制造,组装和调试。这些原材料的流程设备用来生产制药基本物质。 |
|
| 订单编号: | 1499 | ![]() |
| 业务领域: | 制药行业 | |
| 签订日期: | 2002年10月 | |
| 交货日期: | 2003年12月
|
|
| 订单描述: | 设计,施工,制造,组装和调试一个4效提取设备,一个3效蒸发装置及60平方米的真空带式干燥机,包括进料罐(加热的)。提取以植物为基础的天然药物。该设备是完全由AISI 316材质制造的。 |
|
| 订单编号: | 1502 | |
| 业务领域: | 制药行业 | |
| 签订日期: | 2002年10月 | |
| 交货日期: | 2003年5月 | |
| 订单描述: | 规划,施工,制造,装配和调试3效真空蒸发的生产设备。通过使用逆流蒸汽来提取生产一流品质的咖啡。 |
|
| 订单编号: | 1510 | |
| 业务领域: | 制药行业 | |
| 签订日期: | 2003年1月 | |
| 交货日期: | 2004年12月 | |
| 订单描述: | 4效渗滤设备 4 x 4 m³ |
|
| 订单编号: | 1527 | |
| 业务领域: | 制药行业 | |
| 签订日期: | 2003年3月 | |
| 交货日期: | 2004年2月 | |
| 订单描述: | 设计,施工,制造和装配带在线清洁系统的,制药行业用注射产品的生产线设备。该设备的设计符合药品卫生的最高标准。该设备用3D布局图设计。 |
|
| 订单编号: | 1569 | |
| 业务领域: | 制药行业 | |
| 签订日期: | 2003年10月 | |
| 交货日期: | 2004年9月 | |
| 订单描述: | 工程,规划,设计,零部件供应,装配和调试一个1效提取设备(液-液),提取油水混合物。用含饱和脂肪酸和氯代烃,一个1效真空蒸发设备来浓缩含正己烷的提取物。 |
|
| 订单编号: | 1640 | ![]() |
| 业务领域: | 制药行业 | |
| 签订日期: | 2005年3月 | |
| 交货日期: | 2006年3月 | |
| 订单描述: | 设计,施工,制造和交付真空带式干燥机20平方米(VBD 40),此设备可扩大到40平方米,用于制药行业提取物干品的生产。 |
|
| 订单编号: | 1686 |
| 业务领域: | 制药行业 |
| 签订日期: | 2005年3月 |
| 交货日期: | 2007年8月 |
| 订单描述: | 设计,施工,制造,供应和调试一个生命科学药物的提取中心,包含两条提取生产线。: |






