客户(化工行业)
e&e 工艺技术有限公司提供:
- 交钥匙设备,包括:初步规划及谘询,详细的工程设计,元件采购,控制和测量技术,装配,装配监理,调试,文件和培训。
- 设备组件,如现有的蒸发器或新概念设备。
- 工程设计,初步设计和详细设计(GMP, FDA, 3A标准)。
- 各种不锈钢组件(建设和生产压力罐包含:TÜV认证检查,储罐,热交换器,包含热动力学设计,高压灭菌器,分离器等)。
组件由德国或国际制造商提供。
请浏览我们的部分客户详情:
化工行业
| 订单编号: | 1261 | ![]() |
| 业务领域: | 化工行业 | |
| 签订日期: | 1999年6月 | |
| 交货日期: | 2000年6月/7月 | |
| 订单描述: | 设计,制造,组装和调试一套生产设备,包含储存高品质清洁剂和护理产品的储罐。设备还包括全自动控制技术和配方数据管理。 |
|
| 订单编号: | 1412 | ![]() |
| 业务领域: | 化妆品行业 | |
| 签订日期: | 2001年7月 | |
| 交货日期: | 2002年4月 | |
| 订单描述: | 规划,制造和装备储罐区,包含310个储罐(总容量1.500立方米),储存含酒精液体。储罐,配件和管道都是由AISI304不锈钢制成,区域完全防爆。通过扩散关闭等手段保护单一储罐。储罐组件符合易燃液体的要求。自动计量的搅拌工位的和称重技术,以及在位清洁系统。该设备还包含全自动测量和控制的技术。 |
|
| 订单编号: | 1421 | ![]() |
| 业务领域: | 化工行业 | |
| 签订日期: | 2001年10月 | |
| 交货日期: | 2002年4月 | |
| 订单描述: | 设计,施工,制造,组装和调试一个精馏设备,用于从废水中提炼甲醇。生产能力:2000公斤/小时。 |
|
| 订单编号: | 1563 | |
| 业务领域: | 化妆品行业 | |
| 签订日期: | 2003年8月 | |
| 交货日期: | 2004年4月 | |
| 订单描述: | 设计,规划和实现全自动的生产设备,用于香水的生产。包含预称重和批量记录。该设备是完全防爆的设计。
|
|
| 订单编号: | 1622 | ![]() |
| 业务领域: | 化工行业 | |
| 签订日期: | 2004年7月 | |
| 交货日期: | 2005年9月 | |
| 订单描述: | 设计,布局,交付,组装和调试一个3段式溶剂蒸馏设备(交钥匙工程),完全按照ATEX的规定执行。 |
|
| 订单编号: | 1663 | ![]() |
| 业务领域: | 可再生燃料 | |
| 签订日期: | 2004年12月 | |
| 交货日期: | 2006年2月 | |
| 订单描述: |
|
|
| 订单编号: | 1716 | |
| 业务领域: | 再循环工业 | |
| 签订日期: | 2005年8月 | |
| 交货日期: | 2006年2月 | |
| 订单描述: | 设计,布局,交付,组装和调试一个易燃溶剂罐区,完全在ATEX的规定下执行。 |
|
| 订单编号: | 1762 |
| 业务领域: | 化工行业 |
| 签订日期: | 2006年3月 |
| 交货日期: | 2007年4月 |
| 订单描述: | 设计,施工,制造,组装和调试生物柴油的蒸馏和精馏设备,详细列表:
该设备全按照ATEX的规定设计。 |







设计,施工,制造,组装和调试一个4效的蒸发设备,用于浓缩甘油以及浓缩甲醇。甲醇浓度可达为99.9%。生物燃料从废弃油料和废弃动物油脂中生产。